MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/01/2021 BUTANTAN 202009011 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 166 0 0 0 0 166
19/01/2021 BUTANTAN 202009011 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 0 0 0 0 20
25/01/2021 FIOCRUZ 4120Z005 Vacina Covid-19 - Covishield 140 0 0 0 0 140
27/01/2021 BUTANTAN 200279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 0 0 0 50
08/02/2021 BUTANTAN 202010028 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 186 0 0 0 186
08/02/2021 BUTANTAN 210013 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150 0 0 0 0 150
16/02/2021 BUTANTAN 200279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 50 0 0 0 50
26/02/2021 BUTANTAN 230038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 0 0 0 0 90
26/02/2021 FIOCRUZ 4120Z001 Vacina Covid-19 - Covishield 210 0 0 0 0 210
02/03/2021 BUTANTAN 210016 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 150 0 0 0 150
04/03/2021 BUTANTAN 210043 Butantan/CoronaVac 340 0 0 0 0 340
11/03/2021 BUTANTAN 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 90 0 0 0 90
11/03/2021 BUTANTAN 210051 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150 0 0 0 0 150
17/03/2021 BUTANTAN 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 340 0 0 0 340
17/03/2021 BUTANTAN 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 0 0 0 0 110
22/03/2021 BUTANTAN 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 655 0 0 0 0 655
22/03/2021 BUTANTAN 210074 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 155 0 0 0 155
26/03/2021 BUTANTAN 210090 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 480 0 0 0 0 480
02/04/2021 BUTANTAN 210113 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 0 0 0 0 260
02/04/2021 FIO CRUZ 213VCD001W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
02/04/2021 BUTANTAN 210113 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 770 0 0 0 770
09/04/2021 BUTANTAN 210133 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 230 0 0 0 240
09/04/2021 FIOCRUZ 213VCD004W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 90 0 0 0 190
09/04/2021 BUTANTAN 210133 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 230 10 0 0 0 240
09/04/2021 FIOCRUZ 213VCD004W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 90 0 0 0 190
16/04/2021 FIOCRUZ 213VCD007ZVA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 350 40 0 0 0 390
16/04/2021 BUTANTAN 210142 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 250 70 0 0 0 320
23/04/2021 FIOCRUZ 213VCD009VA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 220 0 0 0 0 220
23/04/2021 BUTANTAN 210148 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 50 0 0 0 50
29/04/2021 FIOCRUZ 213VCD033Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 330 0 0 0 0 330

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE