Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 39 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/10/2021 ÀS 08:16

SUSPEITOS
15
CONFIRMADOS
1.572
ÓBITOS
38
CURADOS
1.520
ISOLAMENTO
14
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
30/04/2021 16:05:52 47 894 23 863 8
29/04/2021 08:36:14 46 893 23 859 11
28/04/2021 11:38:10 42 892 23 852 17
26/04/2021 10:55:42 48 882 22 826 33
22/04/2021 16:09:28 49 874 22 786 65
20/04/2021 08:24:22 57 859 22 768 68
19/04/2021 08:38:02 61 849 22 761 65
17/04/2021 17:35:55 59 849 22 760 66
15/04/2021 10:55:21 80 825 22 753 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito