MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/04/2021 BUTANTAN 210149 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 90 0 0 0 90
02/05/2021 BUTANTAN 210150 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 20 0 0 0 20
04/05/2021 FIOCRUZ 214VCD051Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 540 0 0 0 0 540
09/05/2021 BUTANTAN 210210 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 100 0 0 0 100
19/05/2021 BUTANTAN 210221A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 610 0 0 0 610
21/05/2021 FIOCRUZ ABW4735 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 210 0 0 0 210
27/05/2021 FIOCRUZ 214VCD082Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 600 0 0 0 0 600
31/05/2021 PFIZER FA7478 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
03/06/2021 FIO CRUZ 215VCD128W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 580 0 0 0 0 580
05/06/2021 PFIZER FC2495 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
09/06/2021 PFIZER FC2495 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 0 0 0 0 246
10/06/2021 FIO CRUZ 215VCD145W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 360 0 0 0 0 360
19/06/2021 PFIZER EY0575 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 288 0 0 0 0 288
19/06/2021 BUTANTAN 210268 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
25/06/2021 JANSSEN 210A21A Janssen Covid-19 Vaccine 110 0 0 0 0 110
25/06/2021 PFIZER FE2083 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
28/06/2021 BUTANTAN 2102279 Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
02/07/2021 FIO CRUZ 214VCD085W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
02/07/2021 FIO CRUZ 214VCD105W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 325 0 0 0 0 325
05/07/2021 PFIZER FA9090 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
05/07/2021 PFIZER FA9095 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 0 0 0 0 126
05/07/2021 JANSSEN 211A21A Janssen Covid-19 Vaccine 55 0 0 0 0 55
09/07/2021 BUTANTAN B202106053 Butantan/CoronaVac 27 0 0 0 0 27
09/07/2021 PFIZER FA9094 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
09/07/2021 FIO CRUZ 214VCD105W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 390 0 0 0 390
10/07/2021 FIOCRUZ TEMP001 4900 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2.450 2.450 0 0 0 4.900
15/07/2021 FIOCRUZ 215VCD156W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 220 0 0 0 220
15/07/2021 BUTANTAN 210279 Butantan/CoronaVac 0 230 0 0 0 230
21/07/2021 PFIZER FA9096 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
21/07/2021 BUTANTAN 210321 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE