MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/07/2021 FIO CRUZ 216VCD205W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 330 0 0 0 330
29/07/2021 PFIZER FD7221 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
29/07/2021 BUTANTAN 210334 Butantan/CoronaVac 126 0 0 0 0 126
29/07/2021 BUTANTAN L202106038 Butantan/CoronaVac 8 0 0 0 0 8
29/07/2021 BUTANTAN B202106053 Butantan/CoronaVac 0 27 0 0 0 27
01/08/2021 FIO CRUZ 216VCD213W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 485 0 0 0 485
01/08/2021 PFIZER 10691202 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 312 0 0 0 0 312
01/08/2021 BUTANTAN 10691202 Butantan/CoronaVac 117 0 0 0 0 117
06/08/2021 BUTANTAN 10757634 Butantan/CoronaVac 45 0 0 0 0 45
06/08/2021 PFIZER 10757634 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
09/08/2021 JANSSEN 10773064 Janssen Covid-19 Vaccine 4 0 0 0 0 4
09/08/2021 FIO CRUZ 10773064 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 258 0 0 0 0 258
09/08/2021 FIO CRUZ 10773064 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 55 0 0 0 55
09/08/2021 PFIZER 10773064 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 258 0 0 0 0 258
11/08/2021 PFIZER 10806908 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 0 0 0 0 270
11/08/2021 BUTATAN 10806908 Butantan/CoronaVac 63 0 0 0 0 63
12/08/2021 BUTANTAN 10829874 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
12/08/2021 PFIZER 10829874 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96
16/08/2021 PFIZER 10857181 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 0 0 0 0 126
16/08/2021 PFIZER 10861436 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 342 0 0 0 0 342
17/08/2021 PFIZER 10883691 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108 0 0 0 0 108
23/08/2021 BUTANTAN 10936069 Butantan/CoronaVac 200 0 0 0 0 200
23/08/2021 ASTRAZENECA 10936069 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 600 0 0 0 600
23/08/2021 BUTANTAN 10936069 Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
23/08/2021 BUTANTAN 10936069 Butantan/CoronaVac 0 140 0 0 0 140
23/08/2021 PFIZER 10936069 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 354 0 0 0 0 354
23/08/2021 BUTANTAN 10936069 Butantan/CoronaVac 0 8 0 0 0 8
25/08/2021 PFIZER 10960817 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 84
25/08/2021 PFIZER 10960817 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 0 0 0 150
25/08/2021 BUTANTAN 10960817 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE