MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
27/08/2021 PFIZER 11004043 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
27/08/2021 BUTANTAN 11004043 Butantan/CoronaVac 210 0 0 0 0 210
02/09/2021 FIO CRUZ 11065807 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 580 0 0 0 580
02/09/2021 PFIZER 11065807 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 54 0 0 0 54
02/09/2021 BUTANTAN 11065807 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
02/09/2021 BUTANTAN 11066992 Butantan/CoronaVac 56 0 0 0 0 56
02/09/2021 BUTANTAN 11066992 Butantan/CoronaVac 0 70 0 0 0 70
02/09/2021 BUTANTAN 11066992 Butantan/CoronaVac 230 0 0 0 0 230

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE