| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,08% |
| DENÚNCIAS | 11 | 11,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,15% |
| DÚVIDAS | 21 | 22,58% |
| ELOGIOS | 1 | 1,08% |
| FALE CONOSCO | 20 | 21,51% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 12,90% |
| SERVIÇOS | 9 | 9,68% |
| SUGESTÕES | 3 | 3,23% |
| URGÊNCIAS | 13 | 13,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINTE DE PREFEITO | 16 | 17,20% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 8,60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 5,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 5,38% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 9,68% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 5,38% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 8 | 8,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 15,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 5,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,23% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 14/01/2026 18:36