Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 12 | 16,90% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,82% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 4,23% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,82% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 8,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,82% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,41% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 7 | 9,86% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,41% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,41% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,41% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 5,63% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 7,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 14,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,82% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2,82% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 28/10/2024 22:10