Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 13 | 16,67% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,56% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,85% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 5,13% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,97% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,56% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 11,54% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 5,13% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 14,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,85% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 03/07/2025 09:09