| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 1,92% |
| DENÚNCIAS | 13 | 12,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,92% |
| DÚVIDAS | 22 | 21,15% |
| ELOGIOS | 1 | 0,96% |
| FALE CONOSCO | 20 | 19,23% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 13,46% |
| SERVIÇOS | 14 | 13,46% |
| SUGESTÕES | 3 | 2,88% |
| URGÊNCIAS | 13 | 12,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinte de Prefeito | 17 | 16,35% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,92% |
| Prefeitura Municipal | 3 | 2,88% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 7,69% |
| Secretaria de Administração | 11 | 10,58% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 2 | 1,92% |
| Secretaria de Assistência Social | 6 | 5,77% |
| Secretaria de Educação | 6 | 5,77% |
| Secretaria de Esportes e Turismo | 1 | 0,96% |
| Secretaria de Finanças | 9 | 8,65% |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo | 1 | 0,96% |
| Secretaria de Obras | 1 | 0,96% |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0,96% |
| Secretaria de Saúde | 5 | 4,81% |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura | 11 | 10,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 17,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,88% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,96% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 13/07/2026 14:53