Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 12 | 16,22% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,70% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 4,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 4,05% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 8,11% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,70% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 12,16% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,35% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,35% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 5,41% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 14,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,05% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 08/01/2025 08:57