Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 13 | 16,05% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,47% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,64% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,23% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 4,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 4,94% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,23% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 11,11% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,23% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,23% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,23% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 4,94% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 16,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,70% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 19/09/2025 15:26