| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,03% |
| DENÚNCIAS | 11 | 11,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,06% |
| DÚVIDAS | 22 | 22,68% |
| ELOGIOS | 1 | 1,03% |
| FALE CONOSCO | 20 | 20,62% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 14,43% |
| SERVIÇOS | 10 | 10,31% |
| SUGESTÕES | 3 | 3,09% |
| URGÊNCIAS | 13 | 13,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinte de Prefeito | 16 | 16,49% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,06% |
| Prefeitura Municipal | 3 | 3,09% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 7,22% |
| Secretaria de Administração | 10 | 10,31% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 2 | 2,06% |
| Secretaria de Assistência Social | 6 | 6,19% |
| Secretaria de Educação | 5 | 5,15% |
| Secretaria de Esportes e Turismo | 1 | 1,03% |
| Secretaria de Finanças | 9 | 9,28% |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo | 1 | 1,03% |
| Secretaria de Obras | 1 | 1,03% |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 1,03% |
| Secretaria de Saúde | 5 | 5,15% |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura | 8 | 8,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 14,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,09% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 5,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,03% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 09/02/2026 11:35