| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 1,83% |
| DENÚNCIAS | 15 | 13,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,75% |
| DÚVIDAS | 23 | 21,10% |
| ELOGIOS | 1 | 0,92% |
| FALE CONOSCO | 20 | 18,35% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 12,84% |
| SERVIÇOS | 15 | 13,76% |
| SUGESTÕES | 3 | 2,75% |
| URGÊNCIAS | 13 | 11,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinte de Prefeito | 17 | 15,60% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1,83% |
| Prefeitura Municipal | 3 | 2,75% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 7,34% |
| Secretaria de Administração | 11 | 10,09% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 2 | 1,83% |
| Secretaria de Assistência Social | 6 | 5,50% |
| Secretaria de Educação | 8 | 7,34% |
| Secretaria de Esportes e Turismo | 1 | 0,92% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 9,17% |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo | 1 | 0,92% |
| Secretaria de Obras | 1 | 0,92% |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0,92% |
| Secretaria de Saúde | 6 | 5,50% |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura | 12 | 11,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 17,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,92% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 09/09/2026 16:17