Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINTE DE PREFEITO | 13 | 16,25% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,50% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3,75% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,75% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,75% |
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 11,25% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE OBRAS | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 5,00% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,75% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última manifestação: 17/08/2025 16:55