Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 88,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 12,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 25 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 16 |
MASCULINO | 21 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 42 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 21 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 42 solicitações
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última solicitação: 03/09/2025 10:36