Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 80,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 20,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 30,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 21,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 6,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe
De Segunda à Sexta de 08:00 às 13:00
Última solicitação: 07/10/2024 17:18